Käsinepaita Kokotaulukko
Kokotaulukko
Lasten mittataulukko
Lastenvaatteidemme koot 86-116 cm ovat yksöiskokoja. One size -koot on merkitty tuotetietoihin. Alla löydät suunnittelussamme käytetyt mitat.
Päähineet
| Lapsen ikä | Päänympärys | Päähineen koko |
|---|---|---|
| 1-1,5 Y | 48 cm | 48 |
| 2-4 Y | 50 cm | 50 |
| 2-5 Y | 52 cm | 52 |
| 4-7 Y | 54 cm | 54 |
Käsinepaidat
| Koko | Kainalo-kainalo | Pituus | Hiha | Poolokaulus ympärys | Poolokaulus korkeus | Käsineen koko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 28 cm | 36 cm | 30,5 cm | 38 cm | 6 cm | 2 |
| 92 | 29 cm | 38 cm | 32 cm | 38 cm | 6 cm | 2 |
| 98 | 30 cm | 40 cm | 34 cm | 38 cm | 6 cm | 3 |
| 104 | 31 cm | 42 cm | 36 cm | 40 cm | 6 cm | 3 |
| 110 | 32 cm | 44 cm | 38 cm | 40 cm | 6 cm | 4 |
| 116 | 33 cm | 46 cm | 40 cm | 40 cm | 6 cm | 4 |
